palo decorativo di iluminazione pubblica del metallo galvanizzato certificato RoHS del CE resistente al vento di >160km/h Q235B con il bullone d'ancoraggio 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 800,00 cm*7,60 cm*17,50 cm Peso lordo per unità di prodotto 75.000 kg ;
Informazioni di base
Modello numero: | PB-LP-03 |
Tip | Cilindro, conico, ottagonale, quadrato |
spessore | 2,5mm~12mm |
Colore | Fatto su misura |
Trattamento superficiale 1 | Zincato |
Trattamento superficiale 2 | Verniciato a polvere |
saldatura | Due saldature ad ossigeno |
Dopo il dovere | 24 ore |
Garanzia | dieci anni |
Materia prima | Q235/Q345/acciaio inossidabile |
Il bullone di ancoraggio | Opzionale |
Resistenza dell'aria | ≥160 chilometri all'ora |
Passivazione | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Tessuto in feltro e pluriball |
specifica | 4M~45M |
marchio | Febo |
Origine | Cina |
Codice HS | 94059900 |
Capacità produttiva | 1000000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 800,00 cm * 7,60 cm * 17,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 75.000 kgDescrizione del prodotto
Specifiche del palo per lampione stradale a LED zincato a caldo da 4M ~ 12M
Diametro comune del palo di illuminazione stradale a LED CA (palo luminoso solare di diametro maggiore) | ||||||||
Materiale | Generale: Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | |||||||
Altezza | 4M | 5M | 6M | 7M | 8m | 9M | 10 milioni | 12M |
Dimensioni (d/D) | 60mm/140mm | 60mm/150mm | 70mm/150mm | 70 mm/170 mm | 80 mm/180 mm | 80 mm/190 mm | 85 mm/200 mm | 90 mm/210 mm |
spessore | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 3,75 mm | 4,0 mm | 4,5 mm |
piastra di base | 260 mm*12 mm | 260 mm*14 mm | 280 mm*16 mm | 300 mm*16 mm | 320 mm*18 mm | 350 mm*18 mm | 400 mm*20 mm | 450 mm*20 mm |
Tolleranza di massa | ±2/% | |||||||
Carico di snervamento minimo | 285MPa | |||||||
Massima resistenza alla trazione | 415 sterline | |||||||
Prestazioni anticorrosione | Classe II | |||||||
Contro la classe sismica | 10 | |||||||
Colore | Fatto su misura | |||||||
Trattamento della superficie | Zincato a caldo e spruzzato elettrostaticamente, antiruggine, classe di protezione dalla corrosione II | |||||||
Tipo di forma | Barra conica, barra ottagonale, barra quadra, barra diametro | |||||||
Tipo di braccio | Personalizzato: un braccio, due bracci, tre bracci, quattro bracci | |||||||
irrigidimento | Di grandi dimensioni per rendere il palo resistente al vento | |||||||
Verniciatura a polvere | Dicke der Pulverbeschichtung > 100 µm. Il rivestimento in polvere di plastica di puro poliestere è stabile e ha una forte adesione e una forte resistenza ai raggi UV. Lo spessore del film è superiore a 100 µm e ha una forte adesione. La superficie non si sfalda nemmeno con il graffio della lama (quadrato 15×6 mm). | |||||||
Resistenza dell'aria | A seconda delle condizioni meteorologiche locali, la forza progettuale generale della resistenza al vento è ≥150 km/h | |||||||
Norma di saldatura | Nessuna crepa, nessuna saldatura con perdite, nessun bordo morso, saldatura liscia senza fluttuazioni concavo-convesse o difetti di saldatura. | |||||||
Zincato | Dicke der feuerverzinkten Oberfläche > 80 µm. Trattamento anticorrosivo delle superfici interne ed esterne mediante acido ignifugo. Questo è conforme a BS EN ISO1461 o GB/T13912-92. La durata prevista della barra è di oltre 25 anni e la superficie zincata è liscia e dello stesso colore. Nel test Maul non è stata osservata alcuna desquamazione delle scaglie. | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora