Illuminazione di fabbrica a LED IP65 ad alto lume da 110 lumen Luce industriale ad alta baia da 100 W
Informazioni di base
Modello numero: | CS-UFO-100W-KRA |
Certificazione | CCC, CE, compatibilità elettromagnetica, FCC, LVD, RoHS, SASO |
Angolo del fascio luminoso | 60/90/120 Grad |
Chip LED | dico |
Efficienza luminosa | 110 lm/W |
TDC | 3000K/4000K/5000K/6000K/6500K |
Colore brillante | Caldo/Neutro/Bianco |
CRI | Ra>80 |
PF | >0,95 |
Voltaggio | AC100-277V |
Tipo di conducente | Driver in isolamento |
Distintivo del conducente | Capson |
Colore della superficie | Nero/Bianco/Altro |
Materiale | Alluminio pressofuso + PC |
LED-tip | 3030 |
Classe IP | IP65 |
Garanzia | 2 anni |
certificato | CE LVD EMC RoHS CB CCC FCC |
Trasporto | Per via aerea o marittima |
Pacchetto di trasporto | Karton da 5 litri |
specifica | 100 W/150 W/200 W |
marchio | SU MISURA |
Origine | Guangdong, Cina |
Codice HS | 940540900 |
Capacità produttiva | 1000000 |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche della lampada a LED High Bay
1. Materiale in alluminio pressofuso di alta qualità, ispessire la copertura per aumentare l'area di dissipazione del calore.
2. Chip LED di alta qualità, alta luminosità, bassa temperatura, decadimento in condizioni di scarsa illuminazione e lunga durata.
3. L'aspetto del prodotto è semplice e bello, grado IP 65,4. Rispetto ad altri prodotti simili sul mercato, il prezzo è più economico.
5. Questo prodotto è un prodotto AC100-277V ad ampio voltaggio con un fattore di potenza di 0,95 e un elevato flusso luminoso di 110 lm/W e superiore (massimo 190 lm/W personalizzato).
Modello | CS-UFO-100W-KRA | CS-UFO-150W-KRA | CS-UFO-200W-KRA |
Prestazione | 100 W | 150 W | 200 W |
Dimensioni della lampada | D250H150mm | D306H155mm | P360H160mm |
Chip LED | Sanan' o Epistar | Sanan' o Epistar | Sanan' o Epistar |
Voltaggio | AC220V o AC100-277V | AC220V o AC100-277V | AC220V o AC100-277V |
Efficienza | 90-120LM/W | 90-120LM/W | 90-120LM/W |
Flusso luminoso | 11000LM | 16500LM | 22000LM |
Colore brillante | Caldo/Neutro/Bianco | Caldo/Neutro/Bianco | Caldo/Neutro/Bianco |
TDC | 3000K/4000K/5000-6500K | 3000K/4000K/5000-6500K | 3000K/4000K/5000-6500K |
CRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Angolo del fascio luminoso: | 60/90/120 Grad | 60/90/120 Grad | 60/90/120 Grad |
Codice HS | 9405409000 | 9405409000 | 9405409000 |
Garanzia | 2 anni/3 anni | 2 anni/3 anni | 2 anni/3 anni |
Q1: sei una fabbrica?
R: Certo. Siamo un'azienda high-tech con oltre 8 anni di esperienza nell'illuminazione a LED. Benvenuto per visitare la nostra fabbrica in futuro.
Q2: Posso ordinare un campione per il test?
R: Sì. Benvenuti nell'ordine del campione per testare la qualità. I campioni sono accettabili.
Q3: E il tempo di consegna?
A: I campioni necessitano di 1-3 giorni. La produzione di massa richiede solitamente 15-20 giorni lavorativi. Dipende dalla quantità dell'ordine.