210lm/W Dim Negozio Palestra Campo sportivo Fabbrica Officina Sensore Illuminazione LED industriale Lampada a baia bassa 300W 250W 100W 150W 200W UFO LED High Bay Light per magazzino
210lm/W Dim Negozio Palestra Campo sportivo Fabbrica Officina Sensore Illuminazione industriale a LED Lampada a bassa ba;
Informazioni di base
Modello numero: | GL-UHB-04 |
Certificazione | CE, EMV, LVD, RoHS |
Angolo del fascio luminoso | 30/60/90/120 |
nome del prodotto | Lampada da soffitto a LED da 200 lm/W |
autista | Lampada da soffitto Sosen UFO LED |
Efficienza energetica | PF0.95 Lampada da soffitto UFO LED |
Materiale | Proiettore LED dimmerabile con corpo in pressofusione di alluminio |
Efficienza luminosa | Lampada da soffitto UFO LED da 200 lm/W |
Caratteristica 1 | Luce a LED ad alta baia a prezzo di fabbrica |
Caratteristica 2 | Sostituisce una lampada ad alogenuri metallici da 1000-2000 W |
Caratteristica 3 | Proiettore LED dimmerabile 60/90/120 gradi |
Caratteristica 4 | Consegna veloce, prezzo di fabbrica giusto direttamente. |
Caratteristica 5 | Proiettore LED dimmerabile con oltre 50.000 ore di lunga durata |
Caratteristica 6 | Simulazione dell'illuminazione Dialux gratuita |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola; |
specifica | CE, RoHS 5 anni di garanzia |
marchio | Golonlit |
Origine | Cina Shenzhen |
Codice HS | 940540900 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
210lm/W Dim Negozio Palestra Campo sportivo Fabbrica Officina Sensore Illuminazione LED industriale Lampada a baia bassa 300W 250W 100W 150W 200W UFO LED High Bay Light per magazzinoLuce a LED ad alta efficienza – specifiche:
Descrizione del prodotto: Lampada da soffitto UFO LED da 200 Lm/W | ||
Art.Nr.: | GL-UHB-02/03/04 | |
Luce | LED-tip | SMD2835 |
Efficienza luminosa | 150Lm/W; 170Lm/W; 190Lm/W | |
TDC(K) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K. (CCT modificabile) | |
CRI | >Ra90/80/70 | |
Alimentazione elettrica | PhilipsSosen Lifud Meanwell Driver | |
Durata della vita (ore) | >50.000 ore | |
elettricità | Tensione in ingresso (V) | 100–277 V CA, 347 V CA, 480 V CA, 50/60 Hz |
Funzione di oscuramento | Tre in uno (0-10 V, PWM, resistenza), dimmerabile Dali | |
Consumo energetico (W) | 500 W/400 W/300 W/240 W/200 W/150 W/100 W. (Leistung veränderbar) | |
Controllo del sensore | Sensore microonde/fotocellula | |
Angolo del fascio luminoso | 60° / 90° / 120° | |
Surrogato | Lampadine ad alogenuri metallici/HPS/HID/alogene | |
Struttura | materiali | Custodia in alluminio pressofuso + lente in PC |
Base (design standard) | Presa a 3 fili + spina US/EU/US/AU | |
Grado di protezione | IP65 impermeabile | |
certificato | CE RoHS 5 anni di garanzia |
Luce a LED ad alte prestazioni Caratteristiche del prodotto:
Drei-in-eins-Dimmfunktion (0~10 VDC oder PWM-Signal oder Widerstand); Dali dimmbarMikrowellensensor / Tageslicht-/Fotozellensensor-OptionGehäuse aus Aluminiumdruckguss für die beste KühlkörperlösungSuperhell: 150Lm/W -190Lm/W hohe Lumeneffizienz; die beste Energieeinsparung; mit 2835 LED, > Ra80/70; CCT e driver PhilipsSosen Lifud Meanwell a potenza variabile, offrono 5 anni di garanzia, prestazioni eccezionali, massima qualità; IP65 impermeabile per uso interno/esternoSospensione con anello/gancio; Installazione a superficie a parete/soffitto; File IES, studio gratuito sull'illuminazione Dialux. Fabbrica di luci a LED dal 2010, prezzo basso, consegna veloce!Potenza e CCT modificabili:
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora