160lm/W 20 40 60 90 120 Grado P50 IP66 Dim Stadio di calcio Campo sportivo 100W 150W 200W 250W 300W 600W 400W 500W 1000W 1200W 1500W Luce LED fissa
160Lm/W Alta efficienza regolabile 20 40 60 90 Campo da stadio di calcio SMD5050 da 120 gradi 100W 150W 200W 250W 300W 6;
Informazioni di base
Modello numero: | GL-ST-960W |
Certificazione | CE, EMV, LVD, RoHS |
Tensione operativa | 100-277 V CA, 50/60 Hz |
Tensione di ingresso | 36V |
Marchio dei chip LED | SMD5050 |
nome del prodotto | Luce LED da 1000 W |
autista | Lampada LED Meanwell/Sosen da 1000 W |
Efficienza energetica | PF0,95 Luce LED 1000W |
Materiale | Corpo in alluminio pressofuso, luce LED da 1000W |
Efficienza luminosa | Luce LED 160lm/W 1000W |
Caratteristica 1 | SMD5050 1000W Luce LED |
Caratteristica 2 | Sostituisce una lampada ad alogenuri metallici da 1000-2000 W |
Caratteristica 3 | 20 40 60 90 120 Grad 1000W Luce LED |
Caratteristica 4 | Lampada LED da 1000W con consegna rapida |
Caratteristica 5 | >Durata della vita di 50.000 ore, luce LED da 1000 W |
Dimmerabile | Luce LED da 1000 W dimmerabile 1-10 V / PWM / Dali |
Caratteristiche 6 | Prezzo di fabbrica giusto diretto |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola; |
specifica | CE, RoHS 5 anni di garanzia |
marchio | Golonlit |
Origine | Cina Shenzhen |
Codice HS | 940540900 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Proiettore a LED ad alta efficienza regolabile 160Lm/W 20 40 60 90 Campo da stadio di calcio SMD5050 da 120 gradi 100W 150W 200W 250W 300W 600W 400W 500W 1000W Proiettore a LEDDisponibile studio luce Dialux
Specifiche del prodotto: 1440 W, 1200 W, 960 W, 720 W, 600 W, 480 W, 400 W, 300 W, 240 W, 200 W, 120 W, 100 W | ||
Art.Nr.: | GL-ST-1440W 1200W 960W 720W 600W 480W 400W 300W 240W 200W 120W 100W | |
Luce | LED-tip | SMD5050 |
Efficienza luminosa | 160Lm/W | |
TDC(K) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |
CRI | >Ra70 | |
Alimentazione elettrica | Driver Meanwell/Sosen/Inventronic | |
Durata della vita (ore) | >50.000 ore | |
elettricità | Tensione in ingresso (V) | 100-277 V Wechselstrom/347 V/480 V, 50/60 Hz |
Funzione di oscuramento | 1-10 V, PWM, resistenza, dimmerabile Dali | |
Consumo energetico (W) | 1440 W 1200 W 960 W 720 W 600 W 480 W 400 W 300 W 240 W 200 W 120 W 100 W | |
Fattore di potenza | >PF0,95 | |
Angolo del fascio luminoso | 20° /40° / 60° / 90° / 120° / 100*140° | |
Surrogato | Lampade ad alogenuri metallici/HPS/HID/alogene 1000-2500 W | |
Struttura | materiali | Custodia in alluminio Fin + lente ottica |
Base (design standard) | Uscita cavo a 3 fili da 30 cm (spina US/EU/US/AU opzionale) | |
Grado di protezione | IP66 impermeabile | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora