Peonylighting 500W-1000W-1500W LED-Stadion-Sportflutlicht
Peonylighting 500W-1000W-1500W LED Luce di inondazione per sport da stadio Vantaggi dell'applicazione di luci per sport ;
Informazioni di base
Modello numero: | PL-SD-067 |
Certificazione | CCC, CE, CQC, C-tick, EMC, Energy Star, ETL, FCC, FDA, GOST, GS, LVD, PSE, REACH, RoHS, SAA, SASO, VDE, TÜV ENEC CB Iram |
Tensione operativa | AC100-277V |
Tensione di ingresso | AC90-305V |
Marchio dei chip LED | Lumileds 3030SMD |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 665x885x811mm |
marchio | Illuminazione di peonia |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405429000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Peonylighting 500W-1000W-1500W LED-Stadion-Sportflutlicht
Vantaggi dell'illuminazione sportiva da stadio a LED
- Il miglior proiettore orientabile per l'illuminazione di progetti, campi sportivi, pali alti, magazzini, scaffali espositivi, tunnel, campi da calcio, ecc.
- Driver a corrente costante, ottima protezione da sovratensione, prestazioni stabili, 5 anni di garanzia.
- Utilizza la nuova generazione SMD di Lumiled come sorgente luminosa con le caratteristiche di elevata luminosità, basso decadimento della luce e lunga durata.
- Fornire diverse opzioni di angolo del fascio per diversi scenari applicativi.
- Supporta tutti i set di file IES, supporta il programma Dialux.
- Impermeabile IP66, utilizzabile gratuitamente all'aperto.
- È possibile aggiungere copertura antiabbagliamento e rete antideflagrante.
Applicabile alla realizzazione di muri esterni, piazzali, giardini, magazzini, gallerie, ecc. Di seguito alcuni casi.
scheda dati
Modello | PL-SD-067 | ||
Prestazione | 500W | 1000 W | 1500 W |
Dimensione (mm) | 556X316X249 | 565X647X249 | 567X926X249 |
Flusso luminoso | 140–150 lm/W | ||
LED-Quelle | 136 pezzi Lumileds 5050 | 272 pezzi Lumileds 5050 | 408 pezzi Lumileds 5050 |
Tensione di ingresso | CA 100~277 V 50~60 Hz | ||
Fattore di potenza | >0,95 | ||
THD | <20 % (typisch: 10 %) | ||
temperatura di colore | 2700–6500 K | ||
Indice di resa cromatica | CRI>70 | ||
Grado IP e IK | IP65 e IK08 | ||
Angolo del fascio luminoso | 30°/45°/60° | ||
Colore dell'alloggiamento | Schwarz | ||
Opzioni | 1-10 V/DALI/Temporizzazione | ||
vita lavorativa | >50.000 ore | ||
Garanzia | 5 anni | ||
Ambiente di archiviazione | Da -40°C a +85°C, dal 10% al 90% di umidità relativa | ||
ambiente di lavoro | Da -40°C a +50°C, dal 20% al 90% di umidità relativa | ||
Materiale del corpo e del paralume | Corpo in alluminio e lente ad anello | ||
Dove può essere utilizzato | Applicabile alla costruzione di muri esterni, piazze, progetti di illuminazione, campi sportivi, tralicci, magazzini, scaffali espositivi, tunnel, campi da calcio, ecc. |
Unser Service:1>. Schnelle Lieferung: Für Muster 3 Werktage. Für Großbestellungen: 5-12 Werktage. Wir produzieren über 2000 LED-Strahler pro Tag.2>. Gute Qualitätskontrolle: Wir verfügen über einen eigenen LED-Verkapselungsraum und produzieren selbst LED-Treiber. Alle 5 Jahre Garantie mit TÜV-, cUL-, ETL-, Energy-Star-, PSE- und BV-CE-Zertifikaten.3. Ausgereifter OEM-Service: Mit 8 Jahren Erfahrung in der Herstellung von LED-Beleuchtung./p>
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora